Fast schon übertrieben wählerische Selektion der Trauben im
Weinberg: nur perfekte werden 100 Tage lang angetrocknet.
Ideales Zusammenspiel der Aromen: reife Frucht geht über in
Lakritz, Alpenkräuter, Minze und Kakao.
Die Tannine durchziehen den Wein mit einem hypnotischen
Gleichgewicht von Finesse und Würze.
Um die Potenz (und das Potenzial) dieses Weins darzustellen,
haben wir auf dem Etikett das Wahrzeichen der Kraft abgebildet.
Rebsorte
100% Nebbiolo, angetrocknete Trauben
Weinberge
Bereiche des Valtellina Superiore
Sassella und Grumello
Wein
Sehr körperreich. Mazeration über 21
Tage, 20 Monate Reifung in Eichenfässern und 10 Monate
Flaschenausbau
Kaufe jetzt
2021 | Faccino Doctorwine - Jahrgang 2017 - 96 Punkte
2020 | Jahrgang 2017
2019 | Jahrgang 2016
2016 | Jahrgang 2013
2014 | Jahrgang 2011
2013 | Jahrgang 2010
2012 | Jahrgang 2009
2011 | Jahrgang 2008
2018 | Jahrgang 2015
2017 | Jahrgang 2013
2011 | Jahrgang 2008
2009 | Jahrgang 2006
2008 | Jahrgang 2005
2007 | Jahrgang 2004
2006 | Jahrgang 2003
2003 | Jahrgang 2000
2018 | Rosa d'Oro - Jahrgang 2015
2015 | Rosa d'Oro - Jahrgang 2011
2014 | 4 Rose camune - Jahrgang 2010
2011 | Rosa d'Argento - Jahrgang 2008
2021 | Silbermedaille - Jahrgang 2017 - 92 Punkte
2019 | Silbermedaille - Jahrgang 2015 - 91 Punkte
2016 | Bronzemedaille - Jahrgang 2012
2015 | Silbermedaille - Jahrgang 2011
2015 | Score 92
2009 | Score 93
2008 | Score 91
2013 | 95 Punkte - Jahrgang 2010 - drittbester Rotwein
2012 | 96 Punkte - Jahrgang 2009 - zweitbester Rotwein
2010 | 91 Punkte - Jahrgang 2007
Die historische Kellerei Mamete Prevostini in Mese und das Restaurant Crotasc haben Ja gesagt zum ersten italienischen Aufladenetz für elektrische Mobilität.
default.LEGGI_LA_NEWSUnser erster Jahrgang des Inferno La Cruus 2015 Valtellina Superiore wurde bei den Decanter World Wine Awards 2018, dem bedeutendsten Wein-Wettbewerb der Welt, mit der höchsten Auszeichnung...
default.LEGGI_LA_NEWS